№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | |||
1 | Не предусмотрено | Рабочая программа воспитания обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Посмотреть |
2 | Не предусмотрено | Рабочая программа воспитания обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант I | Посмотреть |
3 | Не предусмотрено | Рабочая программа воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития вариант 2 | Посмотреть |
4 | Не предусмотрено | Рабочая программа воспитания обучающихся с расстройствами аутистического спектра вариант 8.4 | Посмотреть |
5 | Не предусмотрено | Рабочая программа воспитания обучающихся по основной адаптированной образовательной программе профессионального обучения | Посмотреть |
Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | |||
6 | Не предусмотрено | Адаптированная основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по рабочим профессиям "Швея" | Посмотреть |
7 | Не предусмотрено | Адаптированная основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по рабочим профессиям "Овощевод" | Посмотреть |
Общее образование - Начальное общее образование | |||
8 | Не предусмотрено | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (ФГОС) Вариант 1 | Посмотреть |
9 | Не предусмотрено | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития ( ФГОС) (ВАРИАНТ 2) | Посмотреть |
10 | Не предусмотрено | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) | Посмотреть |
Общее образование - Основное общее образование | |||
11 | Не предусмотрено | Адаптированная основноя общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) | Посмотреть |
12 | Не предусмотрено | АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: | |
Доступ к учебным планам, и рабочим программам дисциплин (модулей), программ практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик | Да |
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы | Да |
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: | |
Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; | Да |
Проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; | Да |
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 17 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 0 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 |
В окоу "Тёткинская школа-интернат" работают кружки : Весёлые нотки, Информатика, Каприз, Лавка чудес. Разноцветный мир. Театральная шкатулка, Юные экологи, Юные спортсмены
Информация о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии
организации: Урок цифры, Финансовая граммотность
Численность обучающихся, принявшие участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах: 43
Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной
организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях:
регионального уровня - 2
всероссийского уровня - 1
международного уровня - 0