№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Да
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 17 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 0 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
В окоу "Тёткинская школа-интернат" работают кружки : Весёлые нотки, Информатика, Каприз, Лавка чудес. Разноцветный мир. Театральная шкатулка, Юные экологи, Юные спортсмены
Информация о конкурсах и олимпиадах в отчётном году (в том
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии
организации: Урок цифры, Финансовая граммотность
Численность обучающихся, принявшие участие в отчётном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах: 43
Наличие в отчётном году, из числа обучающихся в образовательной
организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях:
регионального уровня - 2
всероссийского уровня - 1
международного уровня - 0